ZBIRKA: | 00 – NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE, 02 – NEPREMIČNINE, 43 – AMORTIZACIJA, FINANČNO POSLOVANJE, KNJIGOVODSTVO, MERJENJE, PRIPOZNAVANJE, RAČUNOVODSTVO POSLOVODNO, RAZRED 0 – DOLGOROČNA SREDSTVA, RAZVRŠČANJE, SRS 1 - opredmetena osnovna sredstva, SRS 2 Neopredmetena sredstva in dolgoročne aktivne časovne razmejitve |
Kategorija1: | RAČUNOVODENJE |
Kategorija2: | SREDSTVA |
Kategorija3: | AMORTIZACIJA IN SLABITVE |
Vrsta članka: | PRIKAZ PREDPISA |
Avtor prispevka: | DR. BRANKO MAYR |
Pravna podlaga: | SRS |
Člen: | VEČ STANDARDOV in ČLENOV |
Verzija prispevka: | 1 |
Številka revije: | Revija R a-ž : 7 / 2014 |
Datum prispevka: | 2. 12. 2013 |
Članek se veže na prispevek: | |
Povzetek: | (...) določenega obsega prihodnjih gospodarskih koristi, utelešenih v sredstvu. Zato je doba koristnosti sredstva lahko krajša od dobe gospodarne uporabe. Ocena dobe koristnosti sredstva je odvisna od presoje na podlagi izkušenj, ki jih ima poslovni subjekt s podobnimi sredstvi.
Prihodnje gospodarske koristi, utelešene v posameznem sredstvu, porabi poslovni subjekt predvsem v okviru njegove uporabe. Toda drugi dejavniki, kot so tehnična ali trgovalna zastarelost, fizično obrabljanje in fizično staranje, tudi kadar se sredstvo ne uporablja, pogosto (...) |
Ključne besede: | doba koristnosti, amortizacija, neopredmetena sredstva, opredmetena sredstva |